جدول خطاهای کولر گازی ال جی
در زیر، جدولی از تمام خطاهای رایج کولر گازی الجی به همراه علت و راهکار آورده شده است.
| کد خطا | معنی خطا | راهکار پیشنهادی |
|---|---|---|
| CH01 | خرابی یا اتصالی در سنسور هوای داخلی (اتصال کوتاه یا باز) | بررسی و تعویض سنسور در صورت لزوم |
| CH02 | خرابی یا اتصالی در سنسور لوله ورودی یونیت داخلی | بررسی و تعویض سنسور در صورت لزوم |
| CH05 | قطعی یا اختلال در ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی | بررسی سیمکشی و اتصالات بین یونیتها |
| CH06 | خرابی یا اتصالی در سنسور لوله خروجی یونیت داخلی | بررسی و تعویض سنسور در صورت لزوم |
| CH09 | مشکل در برد آپشن (برد جانبی) | بررسی و تعویض برد در صورت لزوم |
| CH10 | خرابی یا اختلال در موتور فن داخلی | بررسی، تعمیر یا تعویض موتور فن |
| CH12 | خرابی یا اتصالی در سنسور لوله وسط یونیت داخلی | بررسی و تعویض سنسور در صورت لزوم |
| CH21 | ولتاژ بالای DC (ولتاژ مستقیم) | بررسی ولتاژ ورودی و عملکرد کمپرسور |
| CH22 | جریان ورودی بیش از حد مجاز | بررسی جریان ورودی و عملکرد سیستم |
| CH23 | ولتاژ پایین DC | بررسی ولتاژ ورودی و عملکرد سیستم |
| CH26 | اختلال در جریان فازی کمپرسور | بررسی اتصالات و عملکرد کمپرسور |
| CH27 | جریان بالای PSC (مدار محافظ کمپرسور) | بررسی و تعویض قطعات معیوب در مدار PSC |
| CH29 | جریان ورودی بیش از حد به کمپرسور | بررسی جریان ورودی و عملکرد کمپرسور |
| CH32 | دمای بالای لوله دهش کمپرسور | بررسی عملکرد کمپرسور و سیستم خنککننده |
| CH40 | خرابی یا اتصالی در سنسور CT (سنسور جریان) | بررسی و تعویض سنسور در صورت لزوم |
| CH41 | خرابی یا اتصالی در سنسور لوله دهش کمپرسور | بررسی و تعویض سنسور در صورت لزوم |
| CH44 | خرابی یا اتصالی در سنسور دمای هوا | بررسی و تعویض سنسور در صورت لزوم |
| CH45 | خرابی یا اتصالی در سنسور لوله کندانسور | بررسی و تعویض سنسور در صورت لزوم |
| CH46 | خرابی یا اتصالی در سنسور لوله مکش | بررسی و تعویض سنسور در صورت لزوم |
| CH53 | قطعی یا اختلال در ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی | بررسی سیمکشی و اتصالات بین یونیتها |
| CH60 | خطای EEPROM (حافظه غیر فرار) | بررسی و تعویض برد کنترل در صورت لزوم |
| CH61 | دمای بالای سنسور لوله کندانسور | بررسی عملکرد سیستم و تعویض سنسور در صورت لزوم |
| CH62 | دمای بالای هیتسینک بیرونی | بررسی عملکرد سیستم و تعویض سنسور در صورت لزوم |
| CH65 | خرابی یا اختلال در سنسور هیتسینک | بررسی و تعویض سنسور در صورت لزوم |
| CH67 | عدم دریافت سیگنال از فن BLDC (موتور فن بدون جاروبک) | بررسی و تعویض موتور فن در صورت لزوم |
جدول خطاهای کولر گازی سامسونگ
در زیر، جدولی از تمام خطاهای رایج کولر گازی سامسونگ به همراه علت و راهکار آورده شده است.
| کد خطا | شرح خطا | راهکار پیشنهادی |
|---|---|---|
| P0 | مشکل در عملکرد سنسور تخلیه به دلیل بالا رفتن دما | بررسی و تعویض سنسور در صورت لزوم |
| P1 | اختلال در عملکرد کولر گازی به دلیل بالا رفتن دمای خازن | بررسی و تعویض خازن در صورت لزوم |
| P3 | عملکرد پایین دستگاه بعد از تغییر درجه حرارت کولر گازی | بررسی تنظیمات دما و عملکرد دستگاه |
| P4 | وجود مشکل در مرحله معکوس سه فاز | بررسی و تعمیر سیستم سه فاز |
| P5 | یخ زدگی سیستم کولر گازی | بررسی و رفع مشکل یخ زدگی |
| P6 | قطع و وصل شدن دائم جریان برق در کولر گازی | بررسی اتصالات برق و منبع تغذیه |
| P7 | اختلال در عملکرد کمپرسور برای حفاظت از سنسور فشار بالا | بررسی و تعمیر کمپرسور و سنسور فشار |
| P8 | اختلال در عملکرد کمپرسور برای حفاظت از سنسور فشار پایین | بررسی و تعمیر کمپرسور و سنسور فشار |
| PA | بروز مشکل در کمپرسور کولر گازی | بررسی، تعمیر یا تعویض کمپرسور |
| CH | تاخیر در روشن شدن کمپرسور | بررسی و رفع مشکل تاخیر کمپرسور |
| T1 | بروز مشکل در سنسور خارجی | بررسی و تعویض سنسور در صورت لزوم |
| T2 | بروز مشکل در سنسور COND TEMP | بررسی و تعویض سنسور در صورت لزوم |
| T3 | خطای سنسور تخلیه PWM | بررسی و تعویض سنسور در صورت لزوم |
| T4 | خطای لوله خنک کننده ماده مبرد | بررسی و رفع مشکل در لوله خنککننده |
| T5 | وجود مشکل در سنسور دمای روغن کمپرسور | بررسی و تعویض سنسور در صورت لزوم |
| T6 | وجود مشکل در سنسور دمای مکش | بررسی و تعویض سنسور در صورت لزوم |
| T7 | اختلال در سنسور فشار بالا | بررسی و تعویض سنسور در صورت لزوم |
| T8 | اختلال در سنسور فشار پایین | بررسی و تعویض سنسور در صورت لزوم |
| T9 | وجود مشکل در سنسور تخلیه کمپرسور ثابت | بررسی و تعویض سنسور در صورت لزوم |
| G2 | نشتی کامل گاز مبرد در یونیت بیرونی کولر گازی | بررسی و تعمیر نشتی گاز |
| G3 | قطع شدن سنسور COND MID در یونیت بیرونی کولر گازی | بررسی و تعویض سنسور در صورت لزوم |
| G6 | قطع شدن سنسور دمای روغن کمپرسور | بررسی و تعویض سنسور در صورت لزوم |
| G7 | قطع شدن سنسور مکش | بررسی و تعویض سنسور در صورت لزوم |
| GC | قطع شدن سنسور تخلیه بار کمپرسور | بررسی و تعویض سنسور در صورت لزوم |
| AX | بروز مشکل در سنسور فشار بالا | بررسی و تعویض سنسور در صورت لزوم |
| BX | بروز مشکل در سنسور فشار پایین | بررسی و تعویض سنسور در صورت لزوم |
| CX | بروز مشکل در هنگام باز شدن شیر انبساط الکتریکی | بررسی و تعمیر شیر انبساط |
| DX | بروز مشکل در هنگام بسته شدن شیر انبساط الکتریکی | بررسی و تعمیر شیر انبساط |
| FX | جداسازی همزمان سنسور EVAP IN و سنسور EVAP OUT | بررسی و تعویض سنسورها در صورت لزوم |
| RX | نشتی گاز کولر و بروز اختلال در عملکرد کولر گازی | بررسی و تعمیر نشتی گاز |
| UX | خطا در تنظیمات فن کولر گازی | بررسی و تنظیمات فن |
| YX | وجود مشکل در سنسور EVAP OUT واقع در یونیت داخلی کولر گازی | بررسی و تعویض سنسور در صورت لزوم |
| 9X | اتصال کوتاه یا باز شدن اتصال سنسور دمای محیط روی برد | بررسی و تعمیر برد و سنسور |
جدول خطاهای کولر گازی بوش
در زیر، جدولی از تمام خطاهای رایج کولر گازی بوش به همراه علت و راهکار آورده شده است.
| کد خطا | شرح خطا | راهکار پیشنهادی |
|---|---|---|
| E0 | خطا در تراشه EEPROM یونیت داخلی یا خارجی | بررسی و تعویض برد الکترونیکی در صورت لزوم |
| E1 | اختلال در ارتباط بین یونیتهای داخلی و بیرونی | بررسی سیمکشی و اتصالات بین یونیتها |
| E2 | مشکل در تشخیص سیگنال عبوری یا اتصالات اشتباه | بررسی اتصالات و PCB |
| E3 | مشکل در سنسورهای T3 و T4 (دمای کندانسور و محیط) | بررسی و تعویض سنسورها در صورت لزوم |
| E4 | سنسور دمای محیط (T4) مدار باز یا اتصال کوتاه شده است | بررسی و تعویض سنسور در صورت لزوم |
| E5 | سنسور دمای کویل کندانسور (T3) مدار باز یا اتصال کوتاه شده است | بررسی و تعویض سنسور در صورت لزوم |
| EC | نشتی مبرد در سیستم | بررسی و تعمیر نشتی گاز |
| F0 | اختلال در تأمین برق یا عملکرد کمپرسور | بررسی سیمکشی و عملکرد کمپرسور |
| F1 | سنسور دمای محیط (T4) مدار باز یا اتصال کوتاه شده است | بررسی و تعویض سنسور در صورت لزوم |
| F2 | سنسور دمای کویل کندانسور (T3) مدار باز یا اتصال کوتاه شده است | بررسی و تعویض سنسور در صورت لزوم |
| F3 | سنسور دمای تخلیه (T5) مدار باز یا اتصال کوتاه شده است | بررسی و تعویض سنسور در صورت لزوم |
| F4 | خطا در پارامتر EEPROM یونیت بیرونی | بررسی و تعویض برد الکترونیکی در صورت لزوم |
| F5 | اختلال در عملکرد فن یونیت بیرونی | بررسی و تعویض فن در صورت لزوم |
| P0 | عملکرد نادرست IPM یا جریان بیش از حد IGBT | بررسی و تعویض IPM یا فن یونیت بیرونی |
| P1 | اختلال در تأمین برق یا سیستم نشتی یا مسدود شده است | بررسی تأمین برق و سیستم |
| P2 | مشکل در PCB یا تأمین برق | بررسی و تعویض PCB در صورت لزوم |
| P3 | دمای محیط در یونیت بیرونی کم است | بررسی و رفع مشکل دمای محیط |
| P4 | خطا در درایو کمپرسور اینورتر | بررسی و تعمیر یا تعویض درایو کمپرسور |
| P5 | مشکل در یونیتهای داخلی | بررسی و تعمیر یونیتهای داخلی |
جدول خطاهای کولر گازی دوو
در زیر، جدولی از تمام خطاهای رایج کولر گازی دوو به همراه علت و راهکار آورده شده است.
| کد خطا | شرح خطا | راهکار پیشنهادی |
|---|---|---|
| E1 | اختلال در ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی یا خرابی سنسور دمای لوله در یونیت داخلی شماره ۱ | بررسی و تعمیر یا تعویض سنسور یا اتصالات مربوطه |
| E2 | خرابی سنسور دمای لوله یا کانکتور آن در یونیت داخلی شماره ۲ | تعویض سنسور یا تعمیر کانکتور |
| E3 | خرابی سنسور دمای لوله یا کانکتور آن در یونیت داخلی شماره ۳ یا خارج شدن سرعت فن از کنترل | تعویض سنسور یا تنظیم سرعت فن |
| E4 | خرابی سنسور دمای یونیت بیرونی یا کانکتور آن | تعویض سنسور یا تعمیر کانکتور |
| E5 | خرابی سنسور دمای یونیت بیرونی یا کانکتور آن و حفاظت از کمپرسور در برابر نوسان ولتاژ | تعویض سنسور یا کانکتور و بررسی نوسان ولتاژ |
| E6 | خرابی سنسور دمای یونیت داخلی یا کانکتور آن و خرابی سنسور دمای لوله در یونیت داخلی شماره ۴ | تعویض سنسورها یا تعمیر کانکتورها |
| E7 | اختلال در ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی | بررسی و تعمیر اتصالات و سیمکشی |
| P0 | حفاظت از ماژول اینورتر و کمپرسور در برابر دمای بالا | بررسی و رفع مشکل دمای بالا |
| P1 | حفاظت از ولتاژ غیر عادی در یونیت بیرونی و فشار بالا | بررسی و رفع مشکل ولتاژ و فشار |
| P2 | حفاظت از کمپرسور در برابر فشار پایین یا گرمای زیاد | بررسی و رفع مشکل فشار و دما |
| P3 | حفاظت از جریان بیش از حد در کمپرسور | بررسی و رفع مشکل جریان |
| P4 | مشکل در برد اینورتر یا ماژول اینورتر | بررسی و تعویض برد یا ماژول |
| P5 | حفاظت از یونیت خارجی در برابر دمای پایین | بررسی و رفع مشکل دمای پایین |
| P6 | حفاظت از کندانسور در برابر دمای بالا | بررسی و رفع مشکل دمای بالا |
| P7 | بالا رفتن دمای تخلیه در یونیت داخلی و فعال شدن ویژگی محافظت از کمپرسور | بررسی و رفع مشکل دمای تخلیه |
| P9 | کارکرد هوای ضد سرمایش | بررسی و رفع مشکل عملکرد هوای ضد سرمایش |
| P10 | حفاظت فشار تخلیه | بررسی و رفع مشکل فشار تخلیه |
| P11 | حفاظت فشار مکش | بررسی و رفع مشکل فشار مکش |
| P12 | حفاظت اضافه بار جریان برق | بررسی و رفع مشکل اضافه بار جریان |
| E10 | کمپرسور توانایی مکش گاز گرم را ندارد، احتمال خرابی کمپرسور یا نشت گاز مبرد | بررسی و تعمیر کمپرسور یا رفع نشتی گاز |
| E13 | مشکل در فاز قراردادی کمپرسور | بررسی و اصلاح اتصالات فاز |
| E14 | ارتباطات غلط فاز کمپرسور | بررسی و اصلاح ارتباطات فاز |
| HS | شروع ذوب شدن یخها در کولرگازی | بررسی و رفع مشکل یخ زدگی |
جدول خطاهای کولر گازی اسنوا
در زیر، جدولی از تمام خطاهای رایج کولر گازی اسنوا به همراه علت و راهکار آورده شده است.
| کد خطا | شرح خطا | راهکار پیشنهادی |
|---|---|---|
| E0 | اختلال در ارتباط بین یونیت داخلی و خارجی یا خرابی سنسور دمای لوله در یونیت داخلی شماره ۱ | بررسی و تعمیر یا تعویض سنسور یا اتصالات مربوطه |
| E1 | اختلال در سنسور یونیت بیرونی | بررسی و تعویض سنسور یونیت بیرونی در صورت لزوم |
| E2 | خرابی سنسور دمای سیم پیچ یونیت داخلی | بررسی و تعویض سنسور دمای سیم پیچ یونیت داخلی |
| E3 | خرابی سنسور دمای سیم پیچ یونیت بیرونی | بررسی و تعویض سنسور دمای سیم پیچ یونیت بیرونی |
| E4 | حالت غیر عادی سیستم | بررسی و رفع مشکلات سیستم |
| E5 | عدم تطابق سیستم | بررسی و اصلاح تطابق سیستم |
| E6 | اشکال در موتور فن داخلی | بررسی و تعویض موتور فن داخلی در صورت لزوم |
| E7 | خرابی سنسور دمای محیط یونیت بیرونی | بررسی و تعویض سنسور دمای محیط یونیت بیرونی |
| EP | سوئیچ دمای بالای کمپرسور معیوب | بررسی و تعویض سوئیچ دمای کمپرسور |
| EU | خرابی سنسور ولتاژ | بررسی و تعویض سنسور ولتاژ |
| EF | خرابی موتور فن یونیت خارجی | بررسی و تعویض موتور فن یونیت خارجی |
| EA | ایراد در سنسور جریان یا اتصال نادرست فاز و نول | بررسی و اصلاح اتصالات فاز و نول |
| EE | خرابی EEPROM یا پاک شدن برنامه دستگاه | ریست یا برنامهریزی مجدد دستگاه |
| EC | عدم اتصال یونیت بیرونی | بررسی و اصلاح اتصالات یونیت بیرونی |
| EH | خرابی سنسور دمای ورودی | بررسی و تعویض سنسور دمای ورودی |
| E9 | مشکل در برد دستگاه | تست و تعویض ماژول برد در صورت لزوم |
جدول خطاهای کولر گازی پاکشوما
در زیر، جدولی از تمام خطاهای رایج کولر گازی پاکشوما به همراه علت و راهکار آورده شده است.
| کد خطا | شرح خطا | راهکار پیشنهادی |
|---|---|---|
| E1 | اختلال در عملکرد نرمافزار برد الکتریکی دستگاه | بررسی و تعمیر یا تعویض برد الکتریکی |
| E2 | خرابی سنسور دمای لوله کندانسور | بررسی و تعویض سنسور دمای لوله کندانسور |
| E3 | سرعت فن داخلی یا خارجی خارج از محدوده کنترل | بررسی و تعمیر یا تعویض موتور فن |
| E5 | خرابی سنسور محیطی داخلی | بررسی و تعویض سنسور محیطی داخلی |
| E6 | خرابی سنسور لوله اواپراتور | بررسی و تعویض سنسور لوله اواپراتور |
| E7 | خرابی سنسور دمای کندانسور | بررسی و تعویض سنسور دمای کندانسور |
| E9 | اختلال در ارتباط بین پنل داخلی و کمپرسور | بررسی و تعمیر یا تعویض اتصالات و سیمکشی |
| EC | نشتی در سیستم کولر گازی | بررسی و رفع نشتی و شارژ مجدد گاز مبرد |
جدول خطاهای کولر گازی کنوود
در زیر، جدولی از تمام خطاهای رایج کولر گازی کنوود به همراه علت و راهکار آورده شده است.
| کد خطا | شرح خطا | راهنمای رفع مشکل |
|---|---|---|
| مدل G-floor stand | ||
| E1 | سنسور دمای محیط قطع یا اتصال کوتاه دارد | بررسی و تعویض سنسور دمای محیط |
| E2 | سنسور کویل اواپراتور قطع یا اتصال کوتاه دارد | بررسی و تعویض سنسور کویل اواپراتور |
| E3 | سنسور کویل کندانسور قطع یا اتصال کوتاه دارد | بررسی و تعویض سنسور کویل کندانسور |
| E6 | محافظت از یونیت خارجی (کندانسور) | بررسی وضعیت کندانسور و رفع مشکل حفاظتی |
| E8 | کثیف شدن دستگاه و تجمع گرد و غبار | تمیز کردن دستگاه و فیلترها |
| P4 | دمای اواپراتور نامناسب، خاموش شدن به علت حفاظت کمپرسور | بررسی دمای اواپراتور و رفع مشکل دما |
| P5 | دمای کندانسور بالا، خاموش شدن به علت حفاظت کمپرسور | بررسی و رفع مشکل دمای کندانسور |
| P9 | سیستم کنترل هوای گرم خاموش است | بررسی و روشن کردن سیستم کنترل هوای گرم |
| مدل E-Corner RUN | ||
| RUN | سنسور پایپ کندانسور | بررسی سنسور پایپ کندانسور |
| STANDBY | سنسور دمای محیط | بررسی سنسور دمای محیط |
| TIMER (آرام) | سنسور پایپ اواپراتور (چشمک زدن آرام) | بررسی سنسور پایپ اواپراتور |
| TIMER (سریع) | موتور فن یونیت داخلی (چشمک زدن سریع) | بررسی موتور فن یونیت داخلی |
| مدل F | ||
| F1 | سنسور دمای محیط | بررسی سنسور دمای محیط |
| F2 | سنسور پایپ اواپراتور | بررسی سنسور پایپ اواپراتور |
| F3 | سنسور پایپ کندانسور | بررسی سنسور پایپ کندانسور |
| F4 | موتور فن یونیت داخلی | بررسی موتور فن یونیت داخلی |
| E0 | کارکرد نرمال | نیاز به اقدام خاصی نیست |
| P2 | قطع کمپرسور در اثر گرمای زیاد | بررسی و رفع مشکل گرمای زیاد کمپرسور |
| P3 | جلوگیری از یخ زدگی | بررسی سیستم ضد یخ زدگی |
| مدل پرتابل | ||
| E1 | سنسور دمای محیط | بررسی سنسور دمای محیط |
| E2 | سنسور پایپ اواپراتور | بررسی سنسور پایپ اواپراتور |
| E3 | پمپ درین | بررسی عملکرد پمپ درین |
| مدل QB-F-P-B-U POWER | ||
| E1 | سنسور دمای محیط | بررسی سنسور دمای محیط |
| TIMER | سنسور پایپ اواپراتور | بررسی سنسور پایپ اواپراتور |
| RUN | سنسور پایپ کندانسور | بررسی سنسور پایپ کندانسور |
جدول خطاهای کولر گازی جی پلاس
در زیر، جدولی از تمام خطاهای رایج کولر گازی جی پلاس به همراه علت و راهکار آورده شده است.
| کد خطا | شرح خطا | راهنمای رفع مشکل |
|---|---|---|
| E1 | خرابی سنسور دمای محیط یونیت داخلی | برق دستگاه را قطع و پس از ۱۰ دقیقه وصل کنید. در صورت تکرار، سنسور را تعویض کنید. |
| E2 | خرابی سنسور دمای لوله اواپراتور | برق دستگاه را قطع و پس از ۱۰ دقیقه وصل کنید. در صورت تکرار، سنسور را تعویض کنید. |
| E3 | خرابی سنسور دمای لوله کندانسور | برق دستگاه را قطع و پس از ۱۰ دقیقه وصل کنید. در صورت تکرار، سنسور را تعویض کنید. |
| E4 | کمبود مبرد یا نشتی گاز | برق دستگاه را قطع و پس از ۱۰ دقیقه وصل کنید. در صورت تکرار، دستگاه نیاز به شارژ گاز دارد. |
| E5 | ناهماهنگی بین یونیت داخلی و بیرونی | برق دستگاه را قطع و پس از ۱۰ دقیقه وصل کنید. در صورت تکرار، اتصالات را بررسی کنید. |
| E6 | خرابی موتور فن یونیت داخلی یا خارجی | برق دستگاه را قطع و پس از ۱۰ دقیقه وصل کنید. در صورت تکرار، موتور فن را تعمیر یا تعویض کنید. |
| E7 | خرابی سنسور دمای یونیت خارجی | برق دستگاه را قطع و پس از ۱۰ دقیقه وصل کنید. در صورت تکرار، سنسور را تعویض کنید. |
| E8 | خرابی سنسور دمای کمپرسور | برق دستگاه را قطع و پس از ۱۰ دقیقه وصل کنید. در صورت تکرار، سنسور را تعویض کنید. |
| E9 | مشکل در برد اصلی یا کمپرسور، یا جریان برق غیرعادی | برق دستگاه را قطع و پس از ۱۰ دقیقه وصل کنید. در صورت تکرار، برد یا کمپرسور را بررسی کنید. |
| EA | خرابی سنسور جریان برق | برق دستگاه را قطع و پس از ۱۰ دقیقه وصل کنید. در صورت تکرار، سنسور را تعویض کنید. |
| EC | خطای ارتباطی بین برد یونیت داخلی و خارجی | برق دستگاه را قطع و پس از ۱۰ دقیقه وصل کنید. در صورت تکرار، اتصالات را بررسی کنید. |
| EE | خرابی برد آپشن | برق دستگاه را قطع و پس از ۱۰ دقیقه وصل کنید. در صورت تکرار، برد آپشن را تعویض کنید. |
| EF | خرابی موتور فن یونیت بیرونی | برق دستگاه را قطع و پس از ۱۰ دقیقه وصل کنید. در صورت تکرار، موتور فن را تعمیر یا تعویض کنید. |
| EP | خرابی سنسور خروجی کمپرسور | برق دستگاه را قطع و پس از ۱۰ دقیقه وصل کنید. در صورت تکرار، سنسور را تعویض کنید. |
| EU | نوسان ولتاژ | برق دستگاه را قطع و پس از ۱۰ دقیقه وصل کنید. در صورت تکرار، منبع تغذیه را بررسی کنید. |
| P0 | مشکل در عملکرد محافظتی دستگاه | برق دستگاه را قطع و پس از ۱۰ دقیقه وصل کنید. در صورت تکرار، سیستم محافظتی را بررسی کنید. |
| P1 | ولتاژ پایین | برق دستگاه را قطع و پس از ۱۰ دقیقه وصل کنید. در صورت تکرار، منبع تغذیه را بررسی کنید. |
| P2 | جریان برق بیش از حد | برق دستگاه را قطع و پس از ۱۰ دقیقه وصل کنید. در صورت تکرار، منبع تغذیه را بررسی کنید. |
| P4 | دمای بالای خروجی کندانسور | برق دستگاه را قطع و پس از ۱۰ دقیقه وصل کنید. در صورت تکرار، سیستم خنککننده را بررسی کنید. |
| P5 | دمای پایین محیط | برق دستگاه را قطع و پس از ۱۰ دقیقه وصل کنید. در صورت تکرار، سیستم گرمایشی را بررسی کنید. |
| P6 | دمای بالای کندانسور در حالت سرمایش | برق دستگاه را قطع و پس از ۱۰ دقیقه وصل کنید. در صورت تکرار، سیستم خنککننده را بررسی کنید. |
| P7 | دمای بالای کندانسور در حالت گرمایش | برق دستگاه را قطع و پس از ۱۰ دقیقه وصل کنید. در صورت تکرار، سیستم گرمایشی را بررسی کنید. |
| P8 | دمای غیرطبیعی در یونیت خارجی | برق دستگاه را قطع و پس از ۱۰ دقیقه وصل کنید. در صورت تکرار، سنسور دمای یونیت خارجی را بررسی کنید. |
| P9 | مشکل در کنترل نرمافزاری عملکرد محافظت از کمپرسور | برق دستگاه را قطع و پس از ۱۰ دقیقه وصل کنید. در صورت تکرار، سیستم کنترل را بررسی کنید. |
جدول خطاهای کولر گازی تی سی ال
در زیر، جدولی از تمام خطاهای رایج کولر گازی تی سی ال به همراه علت و راهکار آورده شده است.
| کد خطا | شرح خطا | راهنمای بررسی و رفع مشکل |
|---|---|---|
| E0 | خطای ارتباطی بین یونیت داخلی و خارجی، مشکل در سیمکشی یا بردهای داخلی و خارجی | بررسی و اتصال مجدد سیمکشیها و بردها، در صورت نیاز تعویض برد معیوب |
| E1 | خرابی سنسور دمای محیط یونیت داخلی، اتصال نادرست یا خرابی سنسور دما | بررسی اتصال سنسور، در صورت نیاز تعویض سنسور |
| E2 | خرابی سنسور دمای لوله اواپراتور، اتصال نادرست یا خرابی سنسور دما | بررسی اتصال سنسور، در صورت نیاز تعویض سنسور |
| E3 | خرابی سنسور دمای لوله کندانسور، اتصال نادرست یا خرابی سنسور دما | بررسی اتصال سنسور، در صورت نیاز تعویض سنسور |
| E4 | اختلال عمومی در سیستم، مشکلاتی مانند کمبود گاز مبرد یا خرابی کمپرسور | بررسی فشار سیستم، شارژ گاز در صورت نیاز، بررسی کمپرسور و سایر اجزاء سیستم |
| E5 | ناسازگاری مدل، تطابق نداشتن مدل دستگاه با تنظیمات سیستم | بررسی تطابق مدل دستگاه با سیستم، در صورت نیاز تنظیم مجدد یا تعویض قطعات مرتبط |
| E6 | خرابی یونیت داخلی، مشکلاتی مانند خرابی برد یا موتور فن یونیت داخلی | بررسی و تعمیر یا تعویض برد و موتور فن یونیت داخلی |
| E7 | خرابی سنسور دمای یونیت خارجی، اتصال نادرست یا خرابی سنسور دما | بررسی اتصال سنسور، در صورت نیاز تعویض سنسور |
| E8 | خرابی سنسور دمای کمپرسور، اتصال نادرست یا خرابی سنسور دما | بررسی اتصال سنسور، در صورت نیاز تعویض سنسور |
| E6 | عدم ارتباط واحد داخلی و واحد خارجی، خرابی یا قطع ارتباط بین یونیتها | بررسی و تعمیر یا تعویض قطعات یونیت داخلی و خارجی، بررسی اتصالات بین یونیتها |
| E7 | اختلال در عملکرد کمپرسور، خرابی کمپرسور یا برد کنترل | بررسی و تعویض کمپرسور یا برد کنترل در صورت لزوم |
| E8 | محافظت در برابر درجه حرارت بالا، افزایش دمای کمپرسور یا یونیت خارجی | بررسی و تمیز کردن کمپرسور |
| E05 | سنسور مبدل حرارتی داخلی اتصالی کرده است، اتصال کوتاه یا خرابی سنسور | بررسی و تعمیر یا تعویض سنسور مبدل حرارتی داخلی، بررسی اتصالات الکتریکی |
| E06 | سنسور مبدل حرارتی خارجی باز است، خرابی یا قطع اتصال سنسور | بررسی و تعمیر یا تعویض سنسور مبدل حرارتی خارجی، بررسی اتصالات الکتریکی |
| E07 | سنسور مبدل حرارتی خارجی اتصالی کرده است، اتصال کوتاه یا خرابی سنسور | بررسی و تعمیر یا تعویض سنسور مبدل حرارتی خارجی، بررسی اتصالات الکتریکی |
| EA | سنسور دمای بیرونی باز است، خرابی یا قطع اتصال سنسور دما | بررسی و تعمیر یا تعویض سنسور دما، بررسی اتصالات الکتریکی |
| Eb | سنسور دمای بیرونی اتصالی کرده است، اتصال کوتاه یا خرابی سنسور دما | بررسی و تعمیر یا تعویض سنسور دما، بررسی اتصالات الکتریکی |
| EC | سنسور دمای لوله تخلیه باز است، خرابی یا قطع اتصال سنسور دما | بررسی و تعمیر یا تعویض سنسور دما، بررسی اتصالات الکتریکی |
| Ed | سنسور دمای لوله تخلیه اتصالی کرده است، اتصال کوتاه یا خرابی سنسور دما | بررسی و تعمیر یا تعویض سنسور دما، بررسی اتصالات الکتریکی |
| EE | فشار بالای غیر عادی، مشکلاتی مانند گرفتگی لولهها یا خرابی کمپرسور | بررسی و تمیز کردن لولهها، بررسی کمپرسور و سایر اجزاء سیستم |
| EF | دمای غیر عادی لوله تخلیه، مشکلاتی مانند گرفتگی لولهها یا خرابی کمپرسور | بررسی و تمیز کردن لولهها، بررسی کمپرسور و سایر اجزاء سیستم |
| E11 | وضعیت غیر عادی دستگاه، مشکلاتی مانند خرابی سنسورها یا برد کنترل | بررسی و تعمیر یا تعویض سنسورها و برد کنترل، بررسی اتصالات الکتریکی |
| E12 | خرابی فن داخلی، خرابی یا سوختگی موتور فن داخلی | بررسی و تعمیر یا تعویض موتور فن داخلی |
| E13 | وضعیت غیر عادی سیگنال خارجی، مشکلاتی در ارتباط با یونیت خارجی یا برد کنترل | بررسی و تعمیر یا تعویض قطعات یونیت خارجی و برد کنترل |
| E14 | مشکل در حافظه EEPROM، خرابی یا سوختگی حافظه EEPROM | بررسی و تعمیر یا تعویض حافظه EEPROM، برنامهریزی مجدد در صورت نیاز |
جدول خطاهای کولر گازی جنرال
در زیر، جدولی از تمام خطاهای رایج کولر گازی جنرال به همراه علت و راهکار آورده شده است.
| کد خطا | شرح خطا | راهنمای بررسی و رفع مشکل |
|---|---|---|
| E2 | خطا در سنسور دمای اتاق، خرابی یا اتصال نادرست سنسور دما | بررسی و تعویض سنسور دما، بررسی اتصالات الکتریکی |
| E3 | خطا در سنسور لوله، خرابی یا اتصال نادرست سنسور لوله | بررسی و تعویض سنسور لوله، بررسی اتصالات الکتریکی |
| E4 | مشکل در یونیت خارجی، خرابی یا قطع ارتباط بین یونیتها | بررسی و تعمیر یا تعویض قطعات یونیت خارجی، بررسی اتصالات بین یونیتها |
| E5 | مشکل در فن بلوور داخلی، خرابی فن، تراز نبودن پنل داخلی، خشک بودن فن | بررسی و تعمیر یا تعویض فن، تراز کردن پنل داخلی، بررسی و تمیز کردن فن |
| E6 | اختلال در شیر برقی، خرابی یا اتصال نادرست شیر برقی | بررسی و تعمیر یا تعویض شیر برقی، بررسی اتصالات الکتریکی |
| ۰۴ | مشکل در فرکانس منبع تغذیه یا سنسور مبدل حرارتی داخلی، نوسان فرکانس برق یا خرابی سنسور مبدل حرارتی | بررسی و تعمیر یا تعویض سنسور مبدل حرارتی، بررسی منبع تغذیه |
| ۰۶ | خرابی سنسور مبدل حرارتی داخلی، خرابی یا اتصال نادرست سنسور مبدل حرارتی داخلی | بررسی و تعویض سنسور مبدل حرارتی داخلی، بررسی اتصالات الکتریکی |
