جدول خطاهای ماشین ظرفشویی الجی
در زیر، جدولی از تمام خطاهای رایج ماشین ظرفشویی الجی به همراه علت و راهکار آورده شده است.
| کد خطا | معنی خطا | علت احتمالی | راهکار پیشنهادی |
|---|---|---|---|
| IE | مشکل در ورود آب (آب داخل دستگاه پر نمیشود) | بررسی شیر آب، فشار لازم (۲۰–۱۲۰ PSI)، فیلتر ورودی و شلنگها | بررسی شیر آب، فشار لازم (۲۰–۱۲۰ PSI)، فیلتر ورودی و شلنگها |
| OE | مشکل در تخلیه آب | تمیزکاری شلنگ تخلیه، فیلتر و پمپ تخلیه، بررسی لوله فاضلاب | تمیزکاری شلنگ تخلیه، فیلتر و پمپ تخلیه، بررسی لوله فاضلاب |
| AE / EI / E1 | نشتی آب داخل دستگاه (فعالسازی سنسور سیل) | قطع دستگاه و آب، بررسی اتصالات، لاستیک درب، پمپ و کف دستگاه | قطع دستگاه و آب، بررسی اتصالات، لاستیک درب، پمپ و کف دستگاه |
| FE | بیش از حد آب وارد شده (Overflow) | ریست دستگاه با قطع و وصل برق؛ بررسی شیر برقی و برد در صورت تکرار | ریست دستگاه با قطع و وصل برق؛ بررسی شیر برقی و برد در صورت تکرار |
| tE | مشکل در سنسور دما (ترمیستور) | بررسی مقاومت ترمیستور با اهممتر؛ تعویض قطعه یا برد الکترونیکی در صورت نیاز | بررسی مقاومت ترمیستور با اهممتر؛ تعویض قطعه یا برد الکترونیکی در صورت نیاز |
| LE / CE | اشکال در موتور یا مدار چرخش | ریست دستگاه با خاموش/روشن کردن؛ مراجعه به تعمیرکار در صورت تکرار | ریست دستگاه با خاموش/روشن کردن؛ مراجعه به تعمیرکار در صورت تکرار |
| HE | اختلال در گرمایش (هیتر) یا دمای بیش از حد | ریست دستگاه، بررسی المنت و ترمیستور؛ در صورت مشکل برد نیاز به تعمیر دارد | ریست دستگاه، بررسی المنت و ترمیستور؛ در صورت مشکل برد نیاز به تعمیر دارد |
| bE | استفاده از شوینده نامناسب یا عدم تراز دستگاه | استفاده از مواد مخصوص ماشین ظرفشویی و تنظیم دستگاه بهصورت تراز | استفاده از مواد مخصوص ماشین ظرفشویی و تنظیم دستگاه بهصورت تراز |
| CR | نمایش حالت تست یا Continuous Run (تست فعال) | خاموش/روشن دستگاه یا قطع برق برای خروج از حالت تست | خاموش/روشن دستگاه یا قطع برق برای خروج از حالت تست |
| PF | قطع یا نوسانات برق | بررسی برق ورودی، استفاده از مدار اختصاصی و حذف اتصال غیرمجاز | بررسی برق ورودی، استفاده از مدار اختصاصی و حذف اتصال غیرمجاز |
| CD / 2H / P1–P4 / n:xx | هشدارهای غیرخطا (فن خشک کن، زمان باقیمانده، چرخه دانلود، نسخه برد) | عملکرد عادی هستند یا اطلاعات نمایش؛ نیاز به اقدام خاص نیست | عملکرد عادی هستند یا اطلاعات نمایش؛ نیاز به اقدام خاص نیست |
| CL | هشدار فعال بودن قفل کودک | غیرفعالسازی با نگهداشتن کلید مربوطه بر اساس دفترچه راهنما | غیرفعالسازی با نگهداشتن کلید مربوطه بر اساس دفترچه راهنما |
| NE | مشکل در موتور اسپری آب (موتور تقسیم آب) | بررسی مقاومت موتور (میان ۱۲–۱۵ kΩ) و در صورت نیاز تعویض | بررسی مقاومت موتور (میان ۱۲–۱۵ kΩ) و در صورت نیاز تعویض |
جدول خطاهای ماشین ظرفشویی سامسونگ
در زیر، جدولی از تمام خطاهای رایج ماشین ظرفشویی سامسونگ به همراه علت و راهکار آورده شده است.
| کد خطا | معنی خطا | راهکار پیشنهادی |
|---|---|---|
| 1E / IE | فیلتر مسدود یا دمای خیلی بالا در مدلهای چرخشی | تمیز کردن فیلتر; در صورت بروز مجدد، تماس با پشتیبانی |
| 3C | خطای عملکرد پمپ | ریست دستگاه؛ اگر حل نشد، نیاز به بررسی پمپ |
| 3E | دمای آب ورودی بسیار بالا (>80°C) | تنظیم دمای ورودی به زیر ۸۰°C; در صورت تکرار، تماس با تعمیرکار |
| 4C / 4E | عدم ورود آب کافی (فشار یا دمای نامناسب) | بررسی باز بودن شیر آب، فشار مناسب، تمیزکاری فیلتر ورودی |
| 5C / 5E | خطای تخلیه آب | بررسی شلنگ تخلیه، فیلتر و پمپ تخلیه، پاکسازی گرفتگیها |
| 7E | مشکل در بازتابدهنده آب (Waterwall reflector) | برداشتن نوار بستهبندی احتمالی، چک کردن نصب صحیح قطعه |
| 9E | سطح پایین آب یا تشخیص ناکافی آب | خالیکردن دستگاه، افزودن شوینده، اجرای چرخه استاندارد |
| bE / BE2 | گیر کردن دکمه یا دکمه فشار دادهشده ثابت | خاموشروشن کردن، فشردن دکمهها برای آزادسازی |
| CE | خطای ارتباط بین اجزای کنترل | ریست دستگاه؛ در صورت تکرار، تعمیر نیاز است |
| HE | مشکل در المنت یا گرمایش | اجرای چرخه خالی؛ اگر تکرار شد نیاز به بررسی المنت یا سنسور دما |
| tE | خطای سنسور دمایی (ترمیستور) | ریست دستگاه؛ بررسی عملکرد سنسور دما |
| LC / LE | نشتی یا تشخیص نشت آب | قطع برق و آب؛ بررسی اتصالات و در صورت عدم وجود نشتی، ریست |
| OC / oE / oC | آب بیش از حد یا سرریز | بررسی گرفتگیهای تخلیه؛ پاکسازی مسیر تخلیه |
| PF / Voltage errors | افت یا نوسان ولتاژ یا برق ورودی مشکلساز | از پریز مستقیم و مدار مناسب استفاده کنید؛ اگر تکرار شد، تماس با متخصص |
جدول خطاهای ماشین ظرفشویی بوش
در زیر، جدولی از تمام خطاهای رایج ماشین ظرفشویی بوش به همراه علت و راهکار آورده شده است.
| کد خطا | معنی خطا | راهکار پیشنهادی |
|---|---|---|
| E14 / E3000 | مشکل در فلومتر یا ورود آب (Flow Meter) | نیاز به تعمیر؛ تماس با سرویس |
| E15 / E3100 | نشت آب در کف دستگاه (Flood Protection فعال شده) | قطع آب، خالی کردن آب موجود در کف دستگاه، تماس با سرویس |
| E16 / E17 / E3300 / E3400 | مشکل در ورود آب (شلنگ مسدود، فشار کم) | بررسی شلنگ و فشار آب؛ در صورت تکرار، تماس با تکنسین |
| E18 / E3200 | جریان آب پایین یا اشکال در پمپاژ آب داخلی | بررسی شلنگ، فشار آب؛ دشواری در حل بدون تکنسین |
| E19 | خطا در مدار شیر شوینده (Detergent Dispenser Solenoid) | ریست دستگاه (قطع برق ۳۰ ثانیه)، در صورت تکرار تماس با سرویس |
| E20 / E2030 | اشکال در المنت داخلی سیستم گرمایش (Heat Pump Heater) | ریست دستگاه؛ اگر رفع نشد، نیاز به بررسی فنی |
| E21 / E6002 | مسدود شدن هیت پمپ (Heat Pump Blocked) | ریست و در صورت مشکل مکرر، تماس با سرویس |
| E22 / E9240 | فیلتر مسدود شده (کنارههای ظرفها) | تمیز کردن فیلتر (اصولاً کار سادهای است) |
| E23 / E6101 | مشکل در پمپ تخلیه (مسدود، خراب یا قطعی) | تماس با سرویس برای بررسی پمپ |
| E24 / E6103 | عدم تخلیه مناسب به دلیل فیلتر تخلیه مسدود | بررسی فیلتر، پوشش پمپ و شلنگها؛ تمیزکاری و ریست |
| E25 / E6102 | پمپ تخلیه مسدود یا پیچ پوشش پمپ شل است | بررسی پوشش پمپ و تمیزکاری دقیق محل |
| E27 / E9001 | ولتاژ ورودی پایین (Power Supply نامناسب) | ریست دستگاه؛ بررسی برق ورودی توسط تکنسین |
| E01–E05 | خطاهای مربوط به مدول کنترل یا هیتر/پمپ/مدارهای داخلی | ریست (قطع برق ۳۰ ثانیه)، در صورت تکرار حتماً با نمایندگی تماس بگیرید |
| E06 | اشکال در قفل درب یا سنسور مربوطه | بررسی مکانیزم قفل؛ در صورت نیاز تماس با سرویس |
| E07 | خطا در فن خشککن (Drying Fan) | ریست؛ در صورت تکرار، نیاز به بررسی تخصصی است |
| E08 | کاهش سطح یا از دست رفتن آب (Loss of Water) | بررسی ورودی آب و مسیر گردش آب |
| E09–E11 | مشکلات گرمایش (Heating Faults)، سنسور دما ناقص | بررسی المنت، سنسور دما؛ در صورت نیاز مراجعه به تکنسین |
| H01 | تایمر تأخیری فعال (Delay Start) | غیرفعالسازی با نگه داشتن دکمهها تا نمایش “h:00” |
| نماد شیر آب / Low Salt | هشدارهایی غیر از خطا مانند فشار آب کم یا نیاز به نمک نرمکننده | برطرف کردن فشار آب، پر کردن نمک یا اقدام خاص دیگری نیاز نیست |
جدول خطاهای ماشین ظرفشویی پاکشوما
در زیر، جدولی از تمام خطاهای رایج ماشین ظرفشویی پاکشوما به همراه علت و راهکار آورده شده است.
| کد خطا | معنی خطا | راهکار پیشنهادی |
|---|---|---|
| E1 | خرابی یا سوختگی موتور دستگاه | بررسی موتور و سوکت آن توسط تکنسین مجرب |
| E2 | مشکل در سیستم آبرسانی، مانند خرابی هیدروستات یا شیر برقی | بررسی و تعویض هیدروستات یا شیر برقی در صورت لزوم |
| E3 | خرابی ترموستات و افزایش دمای بیش از حد آب | بررسی و تعویض ترموستات توسط تکنسین |
| E4 | عدم تخلیه آب، ممکن است به دلیل خرابی پمپ تخلیه یا گرفتگی فیلتر باشد | بررسی پمپ تخلیه، فیلتر و شلنگ تخلیه |
| E6 | ایرادات ناشی از برد الکترونیک و سیمکشی یا پمپ تخلیه | بررسی سیمکشی و برد الکترونیک توسط تکنسین |
| IE | عدم ورود آب به دستگاه، ممکن است به دلیل کم بودن فشار آب یا خرابی شیر برقی باشد | بررسی فشار آب، شیر برقی و شلنگ ورودی |
| OE | عدم تخلیه آب، ممکن است به دلیل خرابی پمپ تخلیه یا گرفتگی شلنگ باشد | بررسی پمپ تخلیه، فیلتر و شلنگ تخلیه |
| HE | خرابی المنت و عدم گرم شدن آب | بررسی و تعویض المنت در صورت لزوم |
| TE | خرابی سنسور دما | بررسی و تعویض سنسور دما توسط تکنسین |
| PF | قطعی برق یا ایراد در سیستم برقرسانی دستگاه | بررسی اتصالات برق و پریز دستگاه |
| CD | نشاندهنده فعال بودن فن خشککن، خطای واقعی نیست | نیازی به اقدام ندارد |
| CL | نشاندهنده فعال بودن قفل کودک، خطای واقعی نیست | غیرفعالسازی قفل کودک با نگهداشتن دکمه CHILD LOCK به مدت ۳ تا ۵ ثانیه |
جدول خطاهای ماشین ظرفشویی دوو
در زیر، جدولی از تمام خطاهای رایج ماشین ظرفشویی دوو به همراه علت و راهکار آورده شده است.
| کد خطا | معنی خطا | راهکار پیشنهادی |
|---|---|---|
| E1 | درب دستگاه بهدرستی بسته نشده است | درب را بهطور کامل ببندید و قفل آن را بررسی کنید |
| E2 | مشکل در ورودی آب (شیر برقی یا شلنگ ورودی مسدود یا خراب) | شلنگ ورودی را بررسی و تمیز کنید؛ در صورت نیاز، شیر برقی را تعویض کنید |
| E3 | مشکل در تخلیه آب (پمپ تخلیه مسدود یا خراب) | فیلتر و شلنگ تخلیه را بررسی و تمیز کنید؛ در صورت نیاز، پمپ تخلیه را تعویض کنید |
| E4 | خرابی سنسور دما (عدم تشخیص دمای مناسب آب) | سنسور دما را بررسی و در صورت نیاز تعویض کنید |
| E5 | نشتی آب در دستگاه (احتمالاً به دلیل خرابی واشر یا درزگیر درب) | واشر یا درزگیر درب را بررسی و در صورت نیاز تعویض کنید |
| E6 | خرابی المنت (عدم گرم شدن آب به دمای مورد نظر) | المنت را بررسی و در صورت نیاز تعویض کنید |
| E7 | خرابی سنسور دمای آب (عدم تشخیص دمای مناسب آب) | سنسور دما را بررسی و در صورت نیاز تعویض کنید |
| E8 | خرابی سیستم گرمایش (احتمالاً به دلیل خرابی المنت یا سنسور دما) | المنت و سنسور دما را بررسی و در صورت نیاز تعویض کنید |
| E9 | مشکل در سیستم نرمکننده آب (احتمالاً به دلیل خرابی شیر نمک یا سنسور سختی آب) | شیر نمک و سنسور سختی آب را بررسی و در صورت نیاز تعویض کنید |
| F1 | مشکل در سیستم آبرسانی (احتمالاً به دلیل مسدود بودن شلنگ یا شیر ورودی) | شلنگ و شیر ورودی را بررسی و تمیز کنید |
| F2 | مشکل در سیستم تخلیه آب (احتمالاً به دلیل مسدود بودن پمپ یا شلنگ تخلیه) | پمپ و شلنگ تخلیه را بررسی و تمیز کنید |
| F3 | مشکل در سیستم گرمایش (احتمالاً به دلیل خرابی المنت یا سنسور دما) | المنت و سنسور دما را بررسی و در صورت نیاز تعویض کنید |
| F4 | مشکل در سیستم کنترل (احتمالاً به دلیل خرابی برد الکترونیکی) | برد الکترونیکی را بررسی و در صورت نیاز تعویض کنید |
| F5 | مشکل در سیستم شستشو (احتمالاً به دلیل خرابی پمپ یا بازوهای اسپری) | پمپ و بازوهای اسپری را بررسی و تمیز کنید |
جدول خطاهای ماشین ظرفشویی اسنوا
در زیر، جدولی از تمام خطاهای رایج ماشین ظرفشویی اسنوا به همراه علت و راهکار آورده شده است.
| کد خطا | معنی خطا | راهکار پیشنهادی |
|---|---|---|
| E1 | مشکل در ورودی آب (شیر ورودی بسته یا فشار آب کم) | بررسی و باز کردن شیر ورودی، اطمینان از فشار کافی آب |
| E2 | مشکل در تخلیه آب (پمپ تخلیه مسدود یا خراب) | بررسی و تمیز کردن فیلتر و شلنگ تخلیه، اطمینان از عملکرد صحیح پمپ تخلیه |
| E3 | مشکل در گرمایش آب (المنت یا سنسور دما خراب) | بررسی و تعویض المنت یا سنسور دما در صورت لزوم |
| E4 | نشتی آب (احتمالاً به دلیل خرابی واشر یا درزگیر درب) | بررسی و تعویض واشر یا درزگیر درب در صورت لزوم |
| E5 | درب دستگاه بهدرستی بسته نشده است | اطمینان از بسته بودن کامل درب و قفل آن |
| E6 | خرابی سنسور دما | بررسی و تعویض سنسور دما در صورت لزوم |
| E7 | خرابی برد الکترونیکی یا سیمکشی دستگاه | بررسی و تعویض برد الکترونیکی در صورت لزوم |
| E8 | مشکل در سیستم شستشو (احتمالاً به دلیل خرابی پمپ یا بازوهای اسپری) | بررسی و تمیز کردن پمپ و بازوهای اسپری، اطمینان از عملکرد صحیح آنها |
| E9 | مشکل در سیستم خشککن (احتمالاً به دلیل خرابی المنت یا سنسور دما) | بررسی و تعویض المنت یا سنسور دما در صورت لزوم |
| F1 | مشکل در سیستم آبرسانی (احتمالاً به دلیل مسدود بودن شلنگ یا شیر ورودی) | بررسی و تمیز کردن شلنگ و شیر ورودی، اطمینان از عملکرد صحیح آنها |
| F2 | مشکل در سیستم تخلیه آب (احتمالاً به دلیل مسدود بودن پمپ یا شلنگ تخلیه) | بررسی و تمیز کردن پمپ و شلنگ تخلیه، اطمینان از عملکرد صحیح آنها |
| F3 | مشکل در سیستم گرمایش (احتمالاً به دلیل خرابی المنت یا سنسور دما) | بررسی و تعویض المنت یا سنسور دما در صورت لزوم |
| F4 | مشکل در سیستم کنترل (مشکل برد الکترونیکی) | بررسی و تعویض برد الکترونیکی در صورت نیاز |